| |  |  |  |
| Modelo | CCS3000L-D | CCS3100L-D | CCS3100L-Pigmeted |
| Pantalla táctil extraíble | Sí, pantalla táctil en color de 5,7 | Sí, pantalla táctil en color de 10,4
 | Sí, pantalla táctil en color de 10,4
 |
| Tipo de tinta: | Teñido o micropigmentado | Teñido o micropigmentado | Tintas pigmentadas Viene con agitador de tinta |
Tipo de cabezal de impresión: (boquillas 40u, 50u, 60u disponibles) | Cabezal de impresión cuadrado | Cabezal de impresión redondo para aplicaciones de alta velocidad 49,2 mm x 197 mm (1,97" x 7,76") | Cabezal de impresión redondo para aplicaciones de alta velocidad 49,2 mm x 197 mm (1,97" x 7,76") |
| Cabezal de impresión tipo L: Para más opciones de instalación | Sí | No | No |
| Altura de impresión: | 40u .8 - 5mm, 50u 1 - 10mm, 60u 2- 10mm | 40u .8 - 5mm, 50u 1 - 10mm, 60u 2- 10mm | 50u 1 - 10mm, 60u 2- 10mm |
| Velocidad máxima de impresión (número de caracteres por segundo fuente 5x5 con espaciado de 1) | 1780 - 3200 caracteres según el inyector y la tinta | 1780 - 3200 caracteres según el inyector y la tinta | 1780 - 3200 caracteres según el inyector y la tinta |
| Número de cabezales de impresión disponibles: | Sólo impresoras de cabezal único | La impresora principal puede controlar hasta 16 impresoras individuales | La impresora principal puede controlar hasta 16 impresoras individuales |
|
| Longitud umbilical: | 1,5 metros Modelo económico | 3,5 metros (9,84 pies) estándar | 3,5 metros (9,84 pies) estándar |
| Capacidad de código de barras: | Admite 1D y 2D ITF, NW7, JAN, Código 39, Código 128, Data Matrix, Código QR | Admite 1D y 2D ITF, NW7, JAN, Código 39, Código 128, Data Matrix, Código QR | Admite 1D y 2D ITF, NW7, JAN, Código 39, Código 128, Data Matrix, Código QR |
| Número de caracteres o mensajes almacenados: | 4.096 caracteres o 999 mensajes | 4.096 caracteres o 999 mensajes | 4.096 caracteres o 999 mensajes |
| Número de líneas y configuración de matriz de puntos: | 1-6 líneas: 5x5 & 5xn 1-4 líneas: 7x5, 7x8, 7xn 1-3 líneas: 9x7, 9x9, 10x8, 12x10 1-2 líneas: 16x12, 16x16 1 línea: 24x18, 24x24, 32x24, 32x32 | 1-6 líneas: 5x5 & 5xn 1-4 líneas: 7x5, 7x8, 7xn 1-3 líneas: 9x7, 9x9, 10x8, 12x10 1-2 líneas: 16x12, 16x16 1 línea: 24x18, 24x24, 32x24, 32x32 | 1-6 líneas: 5x5 & 5xn 1-4 líneas: 7x5, 7x8, 7xn 1-3 líneas: 9x7, 9x9, 10x8, 12x10 1-2 líneas: 16x12, 16x16 1 línea: 24x18, 24x24, 32x24, 32x32 |
| Memoria USB compatible: | Sí | Sí | Sí |
| Certificado CE | Sí | Sí | Sí |
| Cumple con IP65 (el modelo económico cumple con IP54) | IP54 | IP65 | IP65 |
| Tipos de serie y fecha: | Calendario occidental, calendario japonés, Y/M/D, día de la semana, hora (formato 12 ó 24), días consecutivos, semana de fabricación, puede sustituir los caracteres 4-15 | Calendario occidental, calendario japonés, Y/M/D, día de la semana, hora (formato 12 ó 24), días consecutivos, semana de fabricación, puede sustituir los caracteres 4-15 | Calendario occidental, calendario japonés, Y/M/D, día de la semana, hora (formato 12 ó 24), días consecutivos, semana de fabricación, puede sustituir los caracteres 4-15 |
| Números de serie: | Hasta 10 dígitos, puede correr hacia arriba o hacia abajo, llevar de dígitos 1-9,999, suprimir "0", asignar carácter o numeración, ajuste de base (número binario a número base 38), ca insertar carácter entre caracteres numéricos | Hasta 10 dígitos, puede correr hacia arriba o hacia abajo, llevar de dígitos 1-9,999, suprimir "0", asignar carácter o numeración, ajuste de base (número binario a número base 38), ca insertar carácter entre caracteres numéricos | Hasta 10 dígitos, puede correr hacia arriba o hacia abajo, llevar de dígitos 1-9,999, suprimir "0", asignar carácter o numeración, ajuste de base (número binario a número base 38), ca insertar carácter entre caracteres numéricos |
| Lenguas incorporadas en el software y caracteres imprimibles: | Inglés alfanumérico, chino simple, chino complejo, japonés JIS I y II, coreano, italiano, francés alemán, español, iraní y turco. | Inglés alfanumérico, chino simple, chino complejo, japonés JIS I y II, coreano, italiano, francés alemán, español, iraní y turco. | Inglés alfanumérico, chino simple, chino complejo, japonés JIS I y II, coreano, italiano, francés alemán, español, iraní y turco. |
| Reducción del consumo de maquillaje | 35% menos que la mayoría de las impresoras | 35% menos que la mayoría de las impresoras | 35% menos que la mayoría de las impresoras |
| Especificaciones eléctricas compatibles: | AC120V o AC220V | AC90 - 264v (47-63Hz) 80 vatios | AC90 - 264v (47-63Hz) 80 vatios |
| Comunicaciones: | Ethernet, RS232C 200 bps | Ethernet, RS232C 200 bps | Ethernet, RS232C 200 bps |
| Conectividad: | E/S, lámpara de señalización, RS232C, Lan, codificador, SAI, memoria USB | E/S, lámpara de señalización, RS232C, Lan, codificador, SAI, memoria USB | E/S, lámpara de señalización, RS232C, Lan, codificador, SAI, memoria USB |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ��������� a 40 ���������C (32 ��������� - 104 ���������F)
| 0 ��������� a 40 ���������C (32 ��������� - 104 ���������F)
| 0 ��������� a 40 ���������C (32 ��������� - 104 ���������F)
|
| Sistema de taponado de boquillas | Sí | Sí | Sí |
| Calentador de cabezal de impresión integrado para funcionar en lugares fríos | Sí | Sí | Sí |
| Purga automática de boquillas | Sí | Sí | Sí |
| Sustitución de la bomba One Touch: | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones: | 400 mm de ancho x 280 mm de profundidad x 532 mm de altura (15,748" de ancho x 11,02" de profundidad x 20,94" de altura) | 400 mm de ancho x 347 mm de profundidad x 548 mm de altura (15,748" de ancho x 13,66" de profundidad x 21,58" de altura) | 400 mm de ancho x 347 mm de profundidad x 548 mm de altura (15,748" de ancho x 13,66" de profundidad x 21,58" de altura) |
| Peso: | 25 kilogramos (55,12 libras) | 25 kilogramos (55,12 libras) | 25 Kilogramos (55.12 lbs.) |